| 1. | Laurent Aiello | Peugeot 406 | 1/30 | 1/60 | 90 |
| 2. | Johnny Cecotto | BMW 320i | 3/20 | 2/48 | 68 |
| 3. | Marco Werner | Honda Accord | 2/24 | disq. | 24 |
| 4. | Altfied Heger | Honda Accord | 5/16 | 3/40 | 56 |
| 5. | Jörg van Ommen | Peugeot 406 | 4/17 | 4/34 | 51 |
| 6. | Emanuele Pirro | Audi A4 | 7/14 | 5/32 | 46 |
| 7. | Uwe Alzen | Opel Vectra | 6/15 | 6/30 | 45 |
| 8. | Sascha Maassen | Nissan Primera | 10/11 | 7/28 | 39 |
| 9. | Roland Asch | Nissan Primera | 9/12 | 8/26 | 38 |
| 10. | Michael Bartels | Opel Vectra | 8/13 | 9/24 | 37 |
| 11. | Tamara Vidali | Audi A4 | 13/8 | 10/22 | 30 |
| 12. | Christian Abt | Audi A4 | 11/10 | 11/20 | 30 |
| 13. | Kris Nissen | Audi A4 | 14/7 | 12/18 | 25 |
| 14. | Alexander Burgstaller | Opel Vectra | 12/9 | 14/14 | 23 |
| 15. | Prinz von Bayern | BMW 320i | 15/6 | 13/16 | 22 |
| 16. | Frank Schmickler | Alfa Romeo 155 | 15/12 | 12 | |
| 17. | Marc Gindorf | BMW 320i | 19/2 | 16/10 | 12 |
| 18. | Michael Heigert | BMW 318iS | 17/8 | 8 | |
| 19. | Danny Pfeil | Alfa Romeo 155 | 18/6 | 6 | |
| 20. | Manuel Reuter | Opel Vectra | 16/5 | 5 | |
| 21. | Christian Danner | Alfa Romeo 155 | 17/4 | 4 | |
| 22. | Klaus Niedzwiedz | Audi A4 | 18/3 | 3 | |
| 23. | Stefano Modena | Alfa Romeo 155 | 19/4 | 2 | |
| 24. | Franz Engstler | Alfa Romeo 155 | 20/2 | 2 | |
| 25. | Yvan Muller | Audi A4 | 20/1 | 1 | |
| 26. | |||||
| 27. | |||||
| 28. | |||||
| 29. | |||||
| 30. |